Paare Tanzkreis - Was ist das?
Herzlich Willkommen im Tanzkreis!
Hier geht es nach der Aufbaustufe oder dem Einsteigertanzkreis weiter! Für jeden haben wir den passenden Tag und die passende Zeit.
Für einen monatlichen Beitrag von 46,00 Euro pro Person garantieren wir 33 Tanzstunden pro Jahr – und natürlich ebenso viele Stunden mit Freude am Tanzen, neuen Figuren und Folgen und einer Menge Spaß.
Für alle unsere Clubs und Tanzkreise ist eine Online-Anmeldung nicht möglich. Bitte sprechen Sie Ihren Tanzlehrer an oder informieren Sie sich im Büro.
Montag
| 16:10 Uhr bis 17:10 Uhr | Saal 3 |
| 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr (junge Paare) | Saal 2 |
| 17:20 Uhr bis 18:20 Uhr | Saal 3 |
| 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr | Saal 2 |
| 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr | Saal 3 |
| 19:50 Uhr bis 20:50 Uhr | Saal 2 |
Dienstag
| 17:10 Uhr bis 18:10 Uhr | Saal 3 |
| 18:20 Uhr bis 19:20 Uhr | Saal 1 |
| 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr | Saal 2 |
| 20:45 Uhr bis 21:45 Uhr | Saal 3 |
Mittwoch
| 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr | Saal 2 |
| 19:50 Uhr bis 20:50 Uhr | Saal 3 |
| 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr | Saal 3 |
| 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr | Saal 1 |
Donnerstag
| 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr | Saal 2 |
| 19:50 Uhr bis 20:50 Uhr | Saal 2 |
Freitag
| 18:20 Uhr bis 19:20 Uhr | Saal 2 |
| 19:15 Uhr bis 20:15 Uhr | Saal 3 |
| 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr | Saal 1 |
| 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr | Saal 2 |
| 20:45 Uhr bis 21:45 Uhr | Saal 2 |
| 21:45 Uhr bis 22:45 Uhr | Saal 3 |
Sonntag
| 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr | Saal A |
| 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr | Saal 2 |
| 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr | Saal A |
| 20:05 Uhr bis 21:05 Uhr | Saal A |
| 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr | Saal 3 |
| 21:10 Uhr bis 22:10 Uhr | Saal A |